Retrouvez toutes les informations nécessaires pour choisir la taille parfaite pour vos pièces MAYA Afro Design.
Mesurez votre tour de poitrine à l'endroit le plus fort, en maintenant le mètre-ruban horizontal. Pour le tour de taille, mesurez à l'endroit le plus étroit.
| Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|
| XS – 34 | 80–84 | 62–66 | 58–60 |
| S – 36 | 84–88 | 66–70 | 60–62 |
| M – 38 | 88–92 | 70–74 | 62–64 |
| L – 40 | 92–96 | 74–78 | 64–66 |
| XL – 42 | 96–100 | 78–82 | 66–68 |
Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la taille supérieure.
Mesurez votre tour de taille à l'endroit le plus étroit et votre tour de hanches à l'endroit le plus fort, en maintenant le mètre-ruban horizontal.
| Taille | Taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|
| XS – 34 | 62–66 | 88–92 | 100–102 |
| S – 36 | 66–70 | 92–96 | 102–104 |
| M – 38 | 70–74 | 96–100 | 104–106 |
| L – 40 | 74–78 | 100–104 | 106–108 |
| XL – 42 | 78–82 | 104–108 | 108–110 |
Pour les robes, référez-vous aux mesures de votre poitrine et de votre taille. La longueur est donnée à titre indicatif et varie selon les modèles.
| Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|
| XS – 34 | 80–84 | 62–66 | 88–90 |
| S – 36 | 84–88 | 66–70 | 90–92 |
| M – 38 | 88–92 | 70–74 | 92–94 |
| L – 40 | 92–96 | 74–78 | 94–96 |
| XL – 42 | 96–100 | 78–82 | 96–98 |
Les longueurs peuvent varier selon le modèle. Consultez la description de chaque produit.
Pour des mesures précises, utilisez un mètre-ruban souple et tenez-vous debout, bien droite, sans serrer.
Placez le mètre-ruban à l'horizontale autour de la partie la plus forte de votre poitrine, en passant sous les bras et sur les omoplates.
Mesurez autour de la partie la plus fine de votre taille, généralement située au-dessus du nombril. Ne serrez pas trop le mètre-ruban.
Placez le mètre-ruban à l'horizontale autour de la partie la plus large de vos hanches, en maintenant le ruban bien à plat.